產品介紹
該系列智能環保集成電站產品介紹:
●具有行業先進的產品性能指標;
●先進的機組安保系統;
●專業的發電機組應用集成能力,適合多種應用場景;
●具備國內各類產品認證資質以及CE認證;
●機組配有大容量蓄電池、大容量燃油箱;
●設有底盤叉車孔方便裝卸,工業級消聲器。
●高標準工業油漆,防銹耐腐蝕
●結構緊湊,強度高,升功率密度高
產品參數
機組結構形式 | 機組型號 | Kva | kWe | 濰柴牌發動機 | 敞開式 | ||||||||
MODEL | ESP | PRP | ESP | PRP | 型號 | 額定負載 燃油耗(L/h) | 缸數 | 杠徑×沖程 mm | 長L mm | 寬W mm | 高H mm | 凈重 (kg) | |
B、C | WPG880/*7 | 880 | 704 | 800 | 640 | 8M33D800E200 | 165 | 8 | 150×185 | 4030 | 1871 | 2131 | 6900 |
B | WPG1000/*7 | 1000 | 800 | / | / | 8M33D890E200 | 212.5 | 8 | 150×185 | 4030 | 1871 | 2131 | 6900 |
B、C | WPG990/*73 | 990 | 792 | 900 | 720 | 8M33D895E310 | 166 | 8 | 150×185 | 4030 | 1871 | 2131 | 6900 |
B | WPG1000/*73 | 1000 | 800 | / | / | 8M33D895E310 | 166 | 8 | 150×185 | 4030 | 1871 | 2131 | 6900 |
B、C | WPG1100/*73 | 1100 | 880 | 1000 | 800 | 8M33D975E310 | 214 | 8 | 150×185 | 4030 | 1871 | 2131 | 6900 |
B、C | WPG880/*7 | 880 | 800 | 704 | 640 | 12M26D792E200 | 170.5 | 12 | 150×150 | 4362 | 1992 | 2156 | 7400 |
B | WPG900/*7 | 900 | / | 720 | / | 12M26D792E200 | 189 | 12 | 150×150 | 4362 | 1992 | 2156 | 7500 |
B、C | WPG900/*7 | 990 | 900 | 792 | 720 | 12M26D902E200 | 188.5 | 12 | 150×150 | 4362 | 1992 | 2156 | 7500 |
B | WPG1000/*7 | 1000 | / | 800 | / | 12M26D902E200 | 207 | 12 | 150×150 | 4362 | 1992 | 2156 | 7600 |
B、C | WPG1100/*7 | 1100 | 1000 | 880 | 800 | 12M26D968E200 | 206.5 | 12 | 150×150 | 4362 | 1992 | 2156 | 7600 |
B | WPG1250/*7 | 1250 | / | 1000 | / | 12M33D1108E200 | 255 | 12 | 150×185 | 4831 | 2208 | 2455 | 8400 |
B、C | WPG1375/*7 | 1375 | 1250 | 1100 | 1000 | 12M33D1210E200 | 255.2 | 12 | 150×185 | 4831 | 2208 | 2455 | 8400 |
B | WPG1500/*7 | 1500 | / | 1200 | / | 12M33D1320E200 | 309 | 12 | 150×185 | 4831 | 2208 | 2455 | 8500 |
B、C | WPG1650*73 | 1650 | 1500 | 1320 | 1200 | 12M33D1500E310 | 311.8 | 12 | 150×185 | 4831 | 2208 | 2455 | 8500 |
B、C | WPG1925/*73 | 1925 | 1750 | 1540 | 1400 | 16M33D1680E310 | 365 | 16 | 150×185 | 5738 | 2194 | 2706 | 12400 |
B | WPG1875/*73 | 1875 | / | 1500 | / | 16M33D1680E310 | 394 | 16 | 150×185 | 5738 | 2194 | 2706 | 12500 |
B、C | WPG2062/*73 | 2062 | 1875 | 1650 | 1500 | 16M33D1800E310 | 394 | 16 | 150×185 | 5738 | 2194 | 2706 | 12900 |
B | WPG2250/*73 | 2250 | 2000 | 1800 | 1600 | 16M33D1980E310 | 415 | 16 | 150×185 | 5904 | 2756 | 3058 | 16400 |
B、C | WPG2500/*73 | 2500 | 2250 | 2000 | 1800 | 20M33D2210E310 | 460 | 20 | 150×185 | 6500 | 2620 | 2960 | 16400 |
B、C | WPG2500/*73 | 2500 | 2250 | 2000 | 1800 | 12M55D2210E310 | 455 | 12 | 180×215 | 6660 | 2680 | 2960 | 20000 |
B、C | WPG2750/*73 | 2750 | 2500 | 2200 | 2000 | 12M55D2450E310 | 505 | 12 | 180×215 | 6760 | 2680 | 2960 | 20700 |
B、C | WPG3025/*73 | 3025 | 2750 | 2420 | 2200 | 12M55D2700E310 | 535 | 12 | 180×215 | 6760 | 2680 | 2960 | 21300 |
B、C | WPG3300/*73 | 3300 | 3000 | 2640 | 2400 | 16M55D2900E310 | 590 | 16 | 180×215 | 7100 | 3000 | 3580 | 24400 |
B、C | WPG3575/*73 | 3575 | 3250 | 2860 | 2600 | 16M55D3300E310 | 640 | 16 | 180×215 | 7100 | 3000 | 3580 | 24500 |
B、C | WPG4125/*73 | 4125 | 3750 | 3300 | 3000 | 16M55D3600E310 | 760 | 16 | 180×215 | 7280 | 3000 | 3760 | 25200 |
備注:本型譜僅用于選型參考,具體設計參數請來電咨詢